| Surname | Total | Surname | Total | Surname | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulard | 495 | Cayen | 38 | Laframboise | 25 |
| Bossé | 214 | Labelle | 37 | Kelly | 25 |
| Goulard | 142 | Giroux | 36 | Savage | 24 |
| Gendron | 119 | Girardeau | 33 | Marchand | 24 |
| Tessier | 109 | Leblanc | 32 | Boisvenue | 23 |
| Réaume | 97 | Beaulieu | 30 | Martin | 23 |
| Menard | 92 | St-Cerny | 30 | Beaudry | 23 |
| Lévesque | 74 | Courchesne | 30 | Thériault | 22 |
| Manseau | 73 | Dupras | 29 | Godon | 22 |
| Lapointe | 72 | Perreault | 28 | Bélanger | 22 |
| Bertrand | 66 | Toutant | 27 | Cyr | 22 |
| Éthier | 63 | Rivard | 27 | Couturier | 21 |
| Roy | 61 | Lefêbvre | 26 | Landry | 21 |
| Grandbois | 56 | Ross | 26 | Carpentier | 21 |
| Montour | 43 | Durand | 26 | Chalifoux | 21 |
| Rochon | 40 | Pouliot | 26 | Auger | 20 |
| Sirois | 40 | Morisseau | 26 | Boisvert | 20 |

