7081 individuals found. Page <= 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
| Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname ![]() | Date ![]() | Place ![]() | Date ![]() | Place ![]() | |
![]() | Sukoluk, Susan | ||||
![]() | Sukoluk, Victor X Gertrude Girardeau | * 27 Jun 1929 | 8 Jul 2016 | Sudbury, Ontario | |
![]() | Sullivan, Terry & Diane Allaire | ||||
![]() | Susor, Louis & Françoise Malenfant | ||||
![]() | Susor, Monique & Jean-Baptiste Nadeau | ||||
![]() | Suzanne & Raymond St-Onge | ||||
![]() | Suzanne X Robert Bossé | * 16 Jan 1961 | |||
![]() | Suzanne & Keary Lapointe | ||||
![]() | Suzor, Basilisse X François Menard | * 1 Dec 1800 | * St-Antoine, Rivière aux Raisins | ||
![]() | Suzor, Louis & Frances Bonenfant | ||||
![]() | Swanson, Dick & Elizabeth Ross | ||||
![]() | Swanson, Valerie & Alfred Ross | ||||
![]() | Sweeney, Chad | * 1 Jan 2002 | |||
![]() | Sweeney, Clayton & Deborah Smith | ||||
![]() | Sweeney, Daniel X Carole Anna Goulard | * 16 Mar 1947 | * Mattachewan, ON | 1 Jun 1990 | Dowling, ON |
![]() | Sweeney, Kim Lynn & N.N. | * 19 Dec 1978 | * Sudbury, Ontario | ||
![]() | Sweeney, Renée | * 23 Aug 1974 | * Sudbury, Ontario | 27 Jan 1998 | Sudbury, Ontario |
![]() | Sylvain, Blaise & Rosalie LeGuay | ||||
![]() | Sylvain, Madeleine & Cyriac Weibert | ||||
![]() | Sylvain, Marie-Anne X Nicolas Laniel dit Soulanges | ||||
![]() | Sylvestre, Mariette X Denis Boulard | ||||
![]() | Sylvestre, Palma & Thérèse Boucher | ||||
![]() | Sylvia & David Boyd | ||||
![]() | Sylvie & Michel Baribeau | ||||
![]() | Symons, Glenn X N.N. | * 23 Sep 1970 | |||
![]() | Taillon, Émerie Évariste 1st & Paméla Mulain, 2nd X Adéline Boulard | ||||
![]() | Taillon, Madeleine X Ovila Dénommé | ||||
![]() | Taillon, Raymond X Mai Dénommé | ||||
![]() | Talonneau, Louise X Jean Testu | ||||
![]() | Talu, Antoinette Jalée dit X François Chevreau | ||||
![]() | Talussier, Marguerite X Michel Fourquin dit Léveillée | * 1763 | |||
![]() | Talussier, Pierre X Thérèse "Thérèse St-Cerny dit" Montour | ||||
![]() | Tamara X Danny Lewis | ||||
![]() | Tanguay, Armand X N.N. | * 31 May 1949 | |||
![]() | Tanguay, Jennifer | * 9 May 1996 | |||
![]() | Tanguay, Suzanne X N.N. | * 3 Nov 1956 | |||
![]() | Tapin, Marie-Jeanne X Jean-Francois Dolbec | ||||
![]() | Tardif, Adolphe & N.N. | ||||
![]() | Tardif, Angélique & Louis Trudel | ||||
![]() | Tardif, Charles & Geneviève Roy | ||||




