7080 individuals found. Page <= 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 =>
Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname | Date | Place | Date | Place | |
| Martin-Montpellier, Jean X Isabelle Côté | ||||
| Martineau, Georges & Raymonde Nicole Goulard | * ± 1946 | before 1995 | ||
| Mary X Michel Moreau | ||||
| Marza, Marie-Claude X Georges Poussin | ||||
| Massard, Françoise 1st & Charles Calais, 2nd X Pierre Couci dit Lafleur, 3rd X Pierre Barbereau | * 3 Sep 1683 | * Lauzon | ||
| Massard, Jean X Marguerite Pimpante | ||||
| Massard, Nicholas X Anne Bellesoeur | ||||
| Masse, Angelique & Michel Crevier | * 1685 | |||
| Massé, Françoise | ||||
| Massé, Hubert X Mathilde Boulard | ||||
| Massé, Joseph & Marie Gauthier | ||||
| Massé, Marie-Anne X Francois Dolbec | ||||
| Massé, Michel X Marguerite Couc | ||||
| Massé, Rose Délima Sincère dit X Edouard Boulard | * 12 Sep 1848 | 9 Mar 1941 | St-Jacques L'Achigan, Montcalm, PQ | |
| Massicotte, Albertine X Alphonse Gendron | ||||
| Massicotte, Alexandrine & Charles Paquette | ||||
| Massicotte, Bernadette X Philippe Gendron | ||||
| Massicotte, Catherine & Antoine Trottier | ||||
| Massicotte, Donat X Angélina Gendron | ||||
| Massicotte, Émélie & Louis Dumont | ||||
| Massicotte, Jacques & Suzanne Grimard | ||||
| Massicotte, Jean-Baptiste 1st & Élisabeth Toutant, 2nd X Domithilde Boulard | * 2 May 1789 | * Ste Geneviève, Batiscan, Champlain, PQ | 15 Oct 1857 | Ste Geneviève, Batiscan, Champlain, PQ |
| Massicotte, Yvon X Hélène Durand | ||||
| Mathé, Alexis 1st & Marie-Claire Lacelle, 2nd X Victoire Menard | * 26 Apr 1809 | * Assumption, Sandwich | ||
| Mathé, Félix & Catherine Lemay | ||||
| Mathews, Jérémie X Albina Ethier | ||||
| Mathews, Laurence X Gloriante Ethier | ||||
| Mathieu, Madeleine X Hervé Cayen | ||||
| Matou, Marie & Jean Chamaillard | ||||
| Matte, Angélique & Jean-François Pagé | ||||
| Matte, Élisabeth & Pierre Marcotte | ||||
| Matteau, Adam & Melina | ||||
| Matteau, Alexandrina X Charles Modeste Boulard | ||||
| Matteau, Élisabeth & Omer Domaine dit Diamond | ||||
| Maurais, Marie Ange & Louis Mailloux | ||||
| Maureen X Henri Lefêbvre | ||||
| Maurice, Daniel X N.N. | * 3 Aug 1960 | |||
| Maxwell, Esther X Stephen Houle | ||||
| Maxwell, Salomé & Mark Houle | ||||
| Mayer, Albert & Aurore Tessier |